- Dit onderwerp bevat 54 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 jaren, 3 maanden geleden door
Hugo.
-
AuteurBerichten
-
30 april, 2015 om 18:40 #11295
Hugo
SleutelbeheerderLeuk ook: Remco en Arie komen binnen op de ratinglijst!
1 november, 2015 om 15:30 #11392Dirk Molenaar
DeelnemerNIeuwe ratinglijst al gezien??
1 november, 2015 om 16:28 #11393Wouter
SleutelbeheerderNee, nog niet, maar nu wel 😉
Maarten de grootste stijger na een sterk Dieren en de enige overwinning in de wedstrijd tegen Spijkenisse.
Boudewijn is zonder veel te spelen hard op weg om onze stabiele nummer 2 te worden !!
6 november, 2015 om 14:25 #11402maarten
DeelnemerNu komt de grote uitdaging. Vasthouden van rating winst.
9 februari, 2016 om 12:04 #11528Hugo
SleutelbeheerderZware verliezen voor de meeste Moerkapellenaren op de nieuwe ratinglijst van februari. Maar ja…dan kan je daarna weer winnen;)
4 mei, 2016 om 07:58 #11676Hugo
SleutelbeheerderEn winnen hebben we zeker gedaan op de afgelopen ratinglijst!
1 G.J. (Gerard) van Ommeren 2044 +35
2 B. (Boudewijn) Weijermars 1989 +11
3 D.J. (Dick) Bac 1958 +7
4 H. (Hugo) van Elteren 1927 +9
5 J.J. (Jesse) van Elteren 1926 +7
6 M. (Maarten) Vroegindeweij 1915 -13
7 W. (Wouter) Vroegindeweij 1908 +4
8 A.J. (Andre) Nieuwlaat 1839 -5
9 A. (Arno) Luinenburg 1837 -12
10 M.J. (Marcel) de Haan 1770 +17
11 C. (Christiaan) Noorland 1741 +38
12 K. (Kevin) Bakker 1681 +18
13 A.C. (Ad) Voerman 1654 =
14 M.J. (Mart Jan) Luteyn 1640 +38
15 D. (Dirk) Molenaar 1573 -16
16 H. (Hans) Geerling 1551 +35
17 R. (Remco) de Zwart 1528 -8
18 J.D. (Jan) Blok 1512 -15
19 W.M. (Martijn) Vroegindeweij 1395 +8
20 S. (Sander) Marijt 1260 =
21 A. (Arie) Ymker 1205 +19
22 H. (Henk) Doornhein 1119 -64 mei, 2016 om 09:40 #11677Wouter
SleutelbeheerderInderdaad, een over het algemeen goede beurt van de Moerkapellenaren. Pluim voor de nummer 1 met 2044 weer een ruime 2000-speler!! En als Boudewijn zo doorgaat, gaat het ook die kant op. En dat voor iemand met (voor zover ik weet) weinig wedstrijdritme.
31 oktober, 2016 om 13:46 #11792Wouter
SleutelbeheerderNieuwe ratinglijsten bekend. Grootste winnaars: ikzelf en Martijn…. Berkel rulezzzz
Maar hoogmoed komt voor de val, want verliespunten zijn inmiddels genoteerd.
1 G.J. (Gerard) van Ommeren 7221093 2046 +2
2 B. (Boudewijn) Weijermars 7889453 1992 +3
3 W. (Wouter) Vroegindeweij 6601782 1974 +66
4 D.J. (Dick) Bac 6255777 1962 +4
5 J.J. (Jesse) van Elteren 7793346 1933 +7
6 H. (Hugo) van Elteren 7761259 1927 =
7 M. (Maarten) Vroegindeweij 7080524 1915 =
8 A.J. (Andre) Nieuwlaat 6756189 1838 -1
9 A. (Arno) Luinenburg 6156172 1837 +6
10 M.J. (Marcel) de Haan 7080447 1767 -3
11 C. (Christiaan) Noorland 8087904 1741 =
12 R. (Ron) Droog 7903533 1699 —
13 K. (Kevin) Bakker 7825235 1661 -20
14 M.J. (Mart Jan) Luteyn 8336823 1660 +20
15 A.C. (Ad) Voerman 7642217 1654 =
16 D. (Dirk) Molenaar 8115448 1584 +11
17 H. (Hans) Geerling 8558297 1583 +32
18 R. (Remco) de Zwart 8561025 1514 -14
19 J.D. (Jan) Blok 7505806 1512 =
20 W.M. (Martijn) Vroegindeweij 8428860 1463 +53
21 A. (Arie) Ymker 8299764 1202 -3
22 H. (Henk) Doornhein 6254985 1119 =31 oktober, 2016 om 21:05 #11793Dirk Molenaar
DeelnemerZeker, waar een vakantie al niet goed voor is 😉
31 oktober, 2016 om 21:12 #11794Hugo
Sleutelbeheerderzeer fraaie winst Wouter!
-
AuteurBerichten
- Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.