- Dit onderwerp bevat 54 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geรผpdatet op 8 jaren, 2 maanden geleden door Hugo.
-
AuteurBerichten
-
1 november, 2007 om 09:17 #6423BoudewijnDeelnemer
De nieuwe ratinglijst is uit, en wie heeft er een nieuwe rating, Teun!
6255777 Bac D.J. M 1982 10*
7825235 Bakker K. M 1648 9*
8307871 Berg W. van den M 0000* 1
7505806 Blok J.D. M 1642 66
6254985 Doornhein H. M 1263 31
7903533 Droog R. M 1677 77
7761259 Elteren H. van M 1981 10*
7793346 Elteren J.J. van M 2041 6*
7988167 Freeke M. M 1570 37
7080447 Haan M.J. de M 1848 1*
8203129 Hofman F. M 1324* 22
7452302 Hoogduijn A. M 1648 57
8247382 Kooij T. M 1385* 19
7377150 Lange J. de M 1586 47-
6156172 Luinenburg A. M 1873 7*
8278259 Marijt S. M 0000* 4
7033642 Meeteren G. van M 1436 39
6756189 Nieuwlaat A.J. M 1868 9*
7221093 Ommeren G.J. van M 2011 10*
8115459 Perdijk P. M 1533* 24
8152760 Pilgram M.C. M 0000* 4
7903555 Rensen M. M 1662 6*
7642217 Voerman A.C. M 1685 50
7080524 Vroegindeweij M. M 1907 9*
6601782 Vroegindeweij W. M 1951 8*
6055588 Vuuren K. van M 1612 56-
7889453 Weijermars B. M 1872 9*
8097474 Weijermars J. V 1497 47
8115437 Westerman W. M 1350* 24
8115470 Zalm S. van der M 1564 311 november, 2007 om 09:33 #7307AnoniemInactiefJaja en dat op je verjaardag ๐
Najah hoog istie nog niet..maar dat komt vanzelf! ๐
1 november, 2007 om 11:35 #7308bieloDeelnemeren kevin gezakt, zal die niet leuk vinden ๐
2 november, 2007 om 07:18 #7309maartenDeelnemerMet zijn huidige score, twee uit twee in het tweede, neemt hij alvast sportieve revanche.
6 februari, 2008 om 13:09 #7310BoudewijnDeelnemerDe nieuwe ratinglijst is er.
Omdat er een nieuwe methode gehanteerd wordt, zijn de ratings van de KNSB al verwerkt voor het jaar 2007.
Voor sommigen leuk, voor anderen wat minder leuk.
6255777 Bac Dick M 2017 5
7825235 Bakker Kevin M 1641 1
7505806 Blok Jan M 1642 0
6254985 Doornhein Henk M 1263 0
7903533 Droog Ron M 1677 0
7761259 Elteren Hugo van M 1984 4
7793346 Elteren Jesse van M 1981 5
7988167 Freeke Matthias M 1570 0
7080447 Haan Marcel de M 1848 0
8203129 Hofman Freek M 1324 0
7452302 Hoogduijn Arie M 1648 0
8247382 Kooij Teun M 1385 0
7377150 Lange Jacques de M 1586 0
6156172 Luinenburg Arno M 1810 11
7033642 Meeteren Gerrit van M 1436 0
6756189 Nieuwlaat Andre M 1863 3
7221093 Ommeren Gerard van M 1992 5
8115459 Perdijk Pieter M 1533 0
7903555 Rensen Michiel M 1662 0
7642217 Voerman A.C. M 1685 0
7080524 Vroegindeweij Maarten M 1908 5
6601782 Vroegindeweij Wouter M 1992 5
6055588 Vuuren Kees van M 1612 0
7889453 Weijermars Boudewijn M 1864 1
8097474 Weijermars Jojanneke V 1497 0
8115437 Westerman Wim M 1350 010 februari, 2008 om 11:43 #7311JesseSleutelbeheerderTering onder de 2000 ๐ฟ
11 februari, 2008 om 13:04 #7312AnoniemInactiefOowh oowh wat ben ik veel gestegen ๐
8 mei, 2008 om 10:07 #7313BoudewijnDeelnemerDe nieuwe ratinglijst is er weer. De KNSB is wel meegerekend maar de RSB niet.
Leden van S.V. Moerkapelle op de KNSB-ratinglijst van 1 mei 2008 (of lid geweest in de periode vanaf 1 november 2007)
Bonds- Naam Geslacht Rating Aantal
nummer partijen6255777 Bac Dick M 2016 6
7825235 Bakker Kevin M 1641 0
7505806 Blok Jan M 1642 0
6254985 Doornhein Henk M 1263 0
7903533 Droog Ron M 1677 0
7761259 Elteren Hugo van M 1951 6
7793346 Elteren Jesse van M 2014 5
7988167 Freeke Matthias M 1570 0
7080447 Haan Marcel de M 1848 0
8203129 Hofman Freek M 1324 0
7452302 Hoogduijn Arie M 1648 0
8247382 Kooij Teun M 1385 0
7377150 Lange Jacques de M 1586 0
6156172 Luinenburg Arno M 1858 4
7033642 Meeteren Gerrit van M 1436 0
6756189 Nieuwlaat Andre M 1855 4
7221093 Ommeren Gerard van M 1987 5
8115459 Perdijk Pieter M 1533 0
7903555 Rensen Michiel M 1662 0
7642217 Voerman A.C. M 1685 0
7080524 Vroegindeweij Maarten M 1947 4
6601782 Vroegindeweij Wouter M 1966 5
7889453 Weijermars Boudewijn M 1867 1
8097474 Weijermars Jojanneke V 1497 0
8115437 Westerman Wim M 1350 08 mei, 2008 om 16:34 #7314HugoSleutelbeheerderHa, gelukkig sta ik nog 4 puntjes boven Maarten:) Jesses’ rating valt nog mee! 2014 is nog boven de 2000!
8 mei, 2008 om 19:51 #7315WouterSleutelbeheerderZe hebben die partij van Jesse tegen Van Zanten zeker nog als overwinning meegenomen. Zou toch wel terecht zijn ๐
Verder een mooie lijst, waarbij Hugo eigenlijk iets meer zou moeten hebben. Maar dit geeft vertrouwen voor het volgend jaar. Een uitgebalanceerd en in de breedte sterk team.
9 mei, 2008 om 06:37 #7316maartenDeelnemerQua ratings lijken we inderdaad sterker te worden in de breedte. Zelf ben ik zo’n 40 punten vooruit gegaan, iets minder dan volgens eigen berekening, maar ik ben tevreden.
9 mei, 2008 om 08:40 #7317HugoSleutelbeheerderDit keer 30 punten verloren, volgende keer 30 punten winnen…dat zou mooi zijn!
4 februari, 2009 om 18:29 #7318maartenDeelnemerOnderstaand de nieuwe ratinglijst per februari 2009. Achter iedere naam eerst de huidige rating, daarachter eerder ratingcijfers per Nov/08, Aug/08, Mei/08 en Feb 08.
6255777 Bac,D.J.(Dick) 2013 2013 2016 2016 2017
7221093 Ommeren,van G.J.(Gerard) 1983 1979 1987 1987 1992
6601782 Vroegindeweij,W.(Wouter) 1970 1966 1966 1966 1992
7793346 Elteren,van J.J.(Jesse) 1965 2000 2014 2014 1981
7761259 Elteren,van H.(Hugo) 1941 1954 1951 1951 1984
7080524 Vroegindeweij,M.(Maarten) 1908 1935 1947 1947 1908
7889453 Weijermars,B.(Boudewijn) 1872 1894 1926 1867 1864
6756189 Nieuwlaat,A.J.(Andre) 1843 1855 1855 1855 1863
7080447 Haan,de M.J.(Marcel) 1833 1848 1848 1848 1848
6156172 Luinenburg,A.(Arno) 1831 1797 1813 1858 1810
7903533 Droog,R.(Ron) 1700 1702 1702 1677 1677
7825235 Bakker,K.(Kevin) 1697 1723 1723 1641 1641
7452302 Hoogduijn,A.(Arie) 1667 1639 1639 1648 1648
7505806 Blok,J.D.(Jan) 1661 1639 1639 1642 1642
7642217 Voerman,A.C. 1642 1632 1632 1685 1685
8115459 Perdijk,P.(Pieter) 1584 1565 1565 1533 1533Opvallende winstcijfers zijn er voor Anro, Arie, Jan en Pieter.
1 november, 2009 om 14:51 #7319HugoSleutelbeheerderHier maar even de discussie voortzetten over de rating, dat lijkt me wel zo gepast;)
http://129.125.32.15/EXEC is de link voor de ratings.
Mooie winst voor Arno Tim en Arian!20 januari, 2010 om 11:42 #7320HugoSleutelbeheerderIk ben benieuwd naar de ratings per 1 februari…ik denk dat er een aantal mooie cijfertjes tevoorschijn komen voor ons!
-
AuteurBerichten
- Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.