Interne

Competitie

Er wordt een competie gespeeld volgens het keizersysteem. Vanaf april gaat de top 6 hieruit naar de finalegroep. De nummer één van de finale-groep is de Kampioen van onze vereniging.

De finale group stand

De stand

Clubkampioenschap 2022-2023
Naam Nr 1 2 3 4 5 6
Wouter Vroegindeweij 1 F 0 1 0 1 1
Martijn Vroegindeweij 2 1 I 0 0.5 0.5 1
André Nieuwlaat 3 0 1 N 0.5 0.5 0.5
Maarten Vroegindeweij 4 1 0.5 0.5 A 1 1
Marcel de Haan 5 0 0.5 0.5 0 L 0.5
Wim Heemskerk 6 0 0 0.5 0 0.5 E
Overzicht voor ronde 30 gespeeld op 26 mei 2023
Wit Zwart Uitslag
Tom Geldof Jan Blok ½-½
Gerard Kiekens Arie Ymker 0-1
Wouter Vroegindeweij Afwezig zonder kennisgeving
André Nieuwlaat Afwezig zonder kennisgeving
Martijn Vroegindeweij Afwezig zonder kennisgeving
Remco de Zwart Afwezig zonder kennisgeving
Maarten Vroegindeweij Afwezig zonder kennisgeving
Marcel de Haan Afwezig zonder kennisgeving
Wim Heemskerk Afwezig zonder kennisgeving
Gerard van Ommeren Afwezig zonder kennisgeving
Dirk Molenaar Afwezig met geldige reden
Hans Geerling Afwezig met geldige reden
Henk Doornhein Afwezig met geldige reden
Ron Droog Afwezig met geldige reden
Christiaan Noorland Afwezig met geldige reden
Arno Luinenburg Afwezig met geldige reden
Net Afwezig met geldige reden
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 30
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc On
1 Wouter Vroegindeweij 744.33 40 16 12 2 2 81.3 0
2 Martijn Vroegindeweij 637.33 39 11 8 1 2 77.3 0
3 André Nieuwlaat 615.67 38 16 8 5 3 65.6 0
4 Maarten Vroegindeweij 547.17 37 11 5 3 3 59.1 0
5 Marcel de Haan 540.50 36 11 5 3 3 59.1 1
6 Wim Heemskerk 509.33 35 20 8 2 10 45.0 0
7 Remco de Zwart 503.00 34 22 9 2 11 45.5 2
8 Arie Ymker 496.17 33 20 8 4 8 50.0 1
9 Jan Blok 442.50 32 19 6 4 9 42.1 2
10 Dirk Molenaar 407.83 31 20 3 7 10 32.5 1
11 Hans Geerling 390.17 30 22 5 5 12 34.1 3
12 Ron Droog 365.67 29 16 4 8 4 50.0 1
13 Arno Luinenburg 205.33 28 2 1 1 0 75.0 1
14 Christiaan Noorland 177.33 27 4 3 0 1 75.0 1
15 Gerard van Ommeren 156.33 26 1 0 0 1 0.0 1
16 Henk Doornhein 101.67 25 3 0 0 3 0.0 1
17 Tom Geldof 77.67 24 2 0 1 1 25.0 0
18 Net 58.67 23 1 0 0 1 0.0 0
19 Gerard Kiekens 56.83 22 1 0 0 1 0.0 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.