Onderstaand de nieuwe ratinglijst per februari 2009. Achter iedere naam eerst de huidige rating, daarachter eerder ratingcijfers per Nov/08, Aug/08, Mei/08 en Feb 08.
6255777 Bac,D.J.(Dick) 2013 2013 2016 2016 2017
7221093 Ommeren,van G.J.(Gerard) 1983 1979 1987 1987 1992
6601782 Vroegindeweij,W.(Wouter) 1970 1966 1966 1966 1992
7793346 Elteren,van J.J.(Jesse) 1965 2000 2014 2014 1981
7761259 Elteren,van H.(Hugo) 1941 1954 1951 1951 1984
7080524 Vroegindeweij,M.(Maarten) 1908 1935 1947 1947 1908
7889453 Weijermars,B.(Boudewijn) 1872 1894 1926 1867 1864
6756189 Nieuwlaat,A.J.(Andre) 1843 1855 1855 1855 1863
7080447 Haan,de M.J.(Marcel) 1833 1848 1848 1848 1848
6156172 Luinenburg,A.(Arno) 1831 1797 1813 1858 1810
7903533 Droog,R.(Ron) 1700 1702 1702 1677 1677
7825235 Bakker,K.(Kevin) 1697 1723 1723 1641 1641
7452302 Hoogduijn,A.(Arie) 1667 1639 1639 1648 1648
7505806 Blok,J.D.(Jan) 1661 1639 1639 1642 1642
7642217 Voerman,A.C. 1642 1632 1632 1685 1685
8115459 Perdijk,P.(Pieter) 1584 1565 1565 1533 1533
Opvallende winstcijfers zijn er voor Anro, Arie, Jan en Pieter.